Futtermischung – Mongolische Rennmäuse (Meriones unguiculatus) – ein Beispiel
Grundlagen zur Futtermischung findest Du hier.
Mischverhältnis von mehl- zu ölhaltigen Saaten 65:35
Angabe in Volumeneinheit (VE)
Mehlhaltige Zutaten 65 VE Gewicht
Kanariensaat | 26 | |
Rote Hirse | 4 | |
Manna-Hirse | 3 | |
Plata-Hirse | 3 | |
Senegal-Hirse | 3 | |
Milokorn, Dari oder Kabale * | 3 | |
Buchweizen | 3 | |
Hafer (im Spelz, nackt geht aber auch) | 3 | |
Gerste | 2 | |
Dinkel | 2 | |
Paddyreis | 2 | |
Quinoa | 2 | |
Amaranth | 1 | |
Grassamen: Mischung aus verschiedenen Grassamen | 8 |
Ölhaltige Zutaten 35 VE Gewicht
Negersaat | 8 | |
Kardisaat | 8 | |
Sesam | 4 | |
Leinsaat | 4 | |
Selleriesamen | 3 | |
Mariendistelsamen | 3 | |
Fenchelsamen | 2 | |
Nachtkerzensamen | 2 | |
Hanfsaat | 1 |
Gemüse, Kräuter und Blüten VE Gewicht
Karottenwürfel | 3 | |
Sellerie | 3 | |
Sternmiere (Beispiel) | 2 | |
Kräutermischung | 3-4 |
Weiterführende Literatur:
Karina Brunner (2012): Das Rennmausbuch. Zu beziehen über www.rennmausbuch.de